Profil
1. Identitas Sekolah |
Nama Sekolah | : | SMAN 2 RANAH PESISIR | |||||
NPSN | : | 10308260 | |||||
Jenjang Pendidikan | : | SMA | |||||
Status Sekolah | : | Negeri | |||||
Alamat Sekolah | : | JL. Padang Sirih | |||||
Akredetasi | : | "B" | Nilai | : 89 | |||
Kode Pos | : | 25666 | |||||
Kelurahan | : | Sungai Tunu | |||||
Kecamatan | : | Kec. Ranah Pesisir | |||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Pesisir Selatan | |||||
Provinsi | : | Prov. Sumatera Barat | |||||
Negara | : | Indonesia | |||||
Posisi Geografis | : | -1.8467 | Lintang | ||||
100.8367 | Bujur |
2. Data Pelengkap | |||||||
Kurikulum | : | Kurukulum 2013 | |||||
Program Yang Dilayani | : | MIPA / IPS | |||||
Jumlah Rombel | : | 10 Rombel | |||||
Kegiatan Unggulan | : | Kelas Unggulan / Tingkat X, XI, XII | |||||
Kegiatan Ekstrakurikuler | : | => Praja Muda Karana (PRAMUKA) | |||||
: | => PASKIBRAKA | ||||||
: | => UKS | ||||||
3. Kontak Sekolah | |||||||
Nomor Telepon | : | - | |||||
Nomor Fax | : | ||||||
: | smanduaranpes@gmail.com | ||||||
Website | : | http://sman2ranahpesisir.sch.id | |||||
4. Data Periodik | |||||||
Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |||||
Sumber Listrik | : | PLN | |||||
Daya Listrik (watt) | : | 1300 | |||||
Akses Internet | : | Telkom Speedy | |||||
Akses Internet Alternatif | : | Telkomsel Flash | |||||
5. OSN | : | MATEMATIKA, FISIKA, KIMIA, BIOLOGI, ASTRONOMI, KEBUMIAN, EKONOMI,GEOGRAFI, TIK | |||||
6. Kesenian | : | SENI TARI, PADUAN SUARA | |||||
7. Olahraga | : | VOLLY BALL,BASKET, FUTSAL, RANDAI, TEKWONDO, SILAT. |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Visi dan Misi
VISI : “BERIMAN, BERBUDAYA, CERDAS, TERAMPIL DAN KOMPETITIF ” MISI : MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN YA